eze pagina best horiz. lezen !
Klassement CLUB 2024 | ||||||||||||||||||||||||
KLASSEMENT over 18 wedstrijden waarvan de 12 beste tellen voor het eindklassement (je kan er 6 missen !) | ||||||||||||||||||||||||
Naam | Pl -6 | 12 B | TOT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | Tot. Kilo | |
1 | UYTDEWILLIGEN WARD | 1 | 15 | 178 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 178 | 400,140 KG | ||||||
2 | DE JONGH BART | 2 | 33 | 121 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 121 | 328,160 KG | ||||||
3 | DUCHENE TIM | 3 | 43 | 343 | 1 | 9 | 3 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 343 | 307,220 KG | ||||||
4 | QUICK ERIK | 4 | 51 | 102 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 102 | 289,900 KG | ||||||
5 | DE LAAT JACKIE | 5 | 61 | 116 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 116 | 226,160 KG | ||||||
6 | DE JONGH MAARTEN | 6 | 65 | 167 | 9 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 167 | 209,480 KG | ||||||
7 | JACOBS FRANS | 7 | 73 | 299 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 11 | 6 | 8 | 9 | 9 | 299 | 185,520 KG | ||||||
8 | FROONINCKX DIRK | 8 | 89 | 234 | 8 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 234 | 152,400 KG | ||||||
9 | GOETSCHALCKX WALTER | 9 | 115 | 378 | 9 | 8 | 7 | 7 | 12 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 378 | 70,480 KG | ||||||
10 | JASPERS ERIC | 10 | 331 | 631 | 4 | 6 | 4 | 5 | 50 | 50 | 10 | 50 | 50 | 2 | 50 | 50 | 631 | 87,580 KG | ||||||
11 | VAN GINNEKEN FRANKIE | 11 | 340 | 640 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 640 | 69,940 KG | ||||||
12 | NELEN THIJS | 12 | 359 | 659 | 1 | 3 | 50 | 50 | 50 | 2 | 50 | 2 | 1 | 50 | 50 | 50 | 659 | 140,820 KG | ||||||
13 | VAN LOON FRANCOIS | 13 | 377 | 677 | 8 | 6 | 4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4 | 5 | 677 | 67,560 KG | ||||||
14 | VERHULST JOS | 14 | 378 | 678 | 13 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | 50 | 3 | 6 | 678 | 64,720 KG | ||||||
15 | GREEFS GUNTHER | 15 | 465 | 765 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 765 | 84,780 KG | ||||||
16 | SCHEIRIS MARC | 16 | 471 | 771 | 50 | 50 | 6 | 50 | 50 | 50 | 12 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 771 | 40,720 KG | ||||||
17 | ERRIJGERS LIESBETH | 17 | 471 | 771 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4 | 7 | 10 | 50 | 50 | 771 | 29,660 KG | ||||||
18 | VAN GINNEKEN ROGER | 18 | 475 | 775 | 4 | 11 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 50 | 775 | 23,320 KG | ||||||
19 | BOVE FRANS | 19 | 477 | 777 | 50 | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 13 | 777 | 25,040 KG | ||||||
20 | VERGOUWEN KEVIN | 20 | 481 | 781 | 50 | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 11 | 11 | 50 | 781 | 12,000 KG | ||||||
21 | BRASPENNING KEES | 21 | 508 | 808 | 5 | 50 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 808 | 28,680 KG | ||||||
22 | VAN HEES GERT-JAN | 22 | 508 | 808 | 7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 808 | 57,380 KG | ||||||
23 | VAN HOOIDONK JEROEN | 23 | 512 | 812 | 7 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 812 | 24,000 KG | ||||||
24 | AUGUSTYNS MARC | 24 | 517 | 817 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 7 | 817 | 13,960 KG | ||||||
25 | NELEN JOHAN | 25 | 520 | 820 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 8 | 50 | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 820 | 13,400 KG | ||||||
26 | VAN GENK TOINE | 26 | 559 | 859 | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 859 | 2,480 KG | ||||||
27 | DE MEULDER JONAS | 27 | 562 | 862 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 | 50 | 862 | 0,000 KG | ||||||
2.955,500 KG | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 ste plaats | |||||||||||||||||||||||
gevist zonder vis | ||||||||||||||||||||||||
50 | gemiste wedstrijd | |||||||||||||||||||||||
SLECHTSTE |