Deze pagina best horiz. lezen !
Klassement CLUB 2022 | |||||||||||||||||||||
KLASSEMENT over 17 wedstrijden waarvan de 12 beste tellen voor het eindklassement (je kan er 5 missen !) | |||||||||||||||||||||
Naam | TOT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | TOT | Tot. Kilo | |
1 | VAN HEES GERT-JAN | 26 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | 26 | 168,460 KG | |||||||||||
2 | FROONINCKX DIRK | 44 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 11 | 44 | 95,340 KG | |||||||||||
3 | GOETSCHALCKX WALTER | 63 | 14 | 7 | 11 | 9 | 10 | 12 | 63 | 24,340 KG | |||||||||||
4 | UYTDEWILLIGEN WARD | 63 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 3 | 63 | 149,420 KG | |||||||||||
5 | COX TOM | 86 | 11 | 3 | 5 | 7 | 50 | 10 | 86 | 87,920 KG | |||||||||||
6 | VERTRIEST MITCH | 108 | 4 | 2 | 1 | 50 | 50 | 1 | 108 | 136,940 KG | |||||||||||
7 | LUYTEN MICHEL | 114 | 8 | 50 | 50 | 1 | 3 | 2 | 114 | 106,520 KG | |||||||||||
8 | DE LAAT JACKIE | 136 | 13 | 50 | 8 | 50 | 9 | 6 | 136 | 48,960 KG | |||||||||||
9 | DUCHENE TIM | 158 | 50 | 50 | 50 | 3 | 1 | 4 | 158 | 99,080 KG | |||||||||||
10 | HERRIJGERS TOM | 164 | 50 | 50 | 3 | 6 | 50 | 5 | 164 | 68,260 KG | |||||||||||
11 | JACOBS FRANS | 169 | 50 | 5 | 50 | 50 | 7 | 7 | 169 | 37,440 KG | |||||||||||
12 | JACOBS TONY | 177 | 10 | 50 | 9 | 50 | 8 | 50 | 177 | 37,140 KG | |||||||||||
13 | GREEFS GUNTHER | 209 | 50 | 50 | 50 | 5 | 4 | 50 | 209 | 58,400 KG | |||||||||||
14 | VAN GENK TOINE | 211 | 5 | 50 | 6 | 50 | 50 | 50 | 211 | 47,680 KG | |||||||||||
15 | SCHOETERS SANDRA | 215 | 50 | 50 | 7 | 50 | 50 | 8 | 215 | 28,400 KG | |||||||||||
16 | VERTRIEST NORBERT | 221 | 50 | 50 | 12 | 50 | 50 | 9 | 221 | 11,640 KG | |||||||||||
17 | VAN LOON FRANCOIS | 253 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 253 | 35,940 KG | |||||||||||
18 | BEERLANDT JURGEN | 256 | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 256 | 23,960 KG | |||||||||||
19 | VAN GINNEKEN ROGER | 257 | 7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 257 | 18,600 KG | |||||||||||
20 | BRASPENNING KEES | 258 | 50 | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 258 | 5,860 KG | |||||||||||
21 | SCHEIRIS MARC | 260 | 50 | 50 | 10 | 50 | 50 | 50 | 260 | 7,420 KG | |||||||||||
22 | BROSENS JONAS | 262 | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 262 | 11,800 KG | |||||||||||
1 309,520 KG | |||||||||||||||||||||
1 | 1 ste plaats | ||||||||||||||||||||
gevist zonder vis | |||||||||||||||||||||
50 | gemiste wedstrijd | ||||||||||||||||||||
SLECHTSTE |