PDF 2024 55+ers

PDF 2024 CLUB

PDF VOLLEDIG 2024

UITSL. DATUM WEDSTRIJD UUR
za 16 mrt OPENINGS KOPPEL (VRIJ) 10:00 / 17:00
za 23 mrt CLUB (1) 13:00 / 17:00
do 28 mrt 55+ ERS (1) 13:00 / 17:00
za 30 mrt CLUB (2) 13:00 / 17:00
do 4 apr 55+ ERS (2) 13:00 / 17:00
za 6 apr KOPPEL (VRIJ) 10:00 / 17:00
do 11 apr 55+ ERS (3) 13:00 / 17:00
zo 14 apr CLUB (3) 08:00 / 12:00
do 18 apr 55+ ERS (4) 13:00 / 17:00
zo 21 apr CLUB (4) 08:00 / 12:00
do 25 apr 55+ ERS (5) 13:00 / 17:00
za 27 apr KOPPEL MEMORIAL MARTIN (LEDEN) 10:00 / 17:00
do 2 mei 55+ ERS (6) 13:00 / 17:00
zo 5 mei CLUB (5) 08:00 / 12:00
wo 8 mei 55+ ERS (7) 13:00 / 17:00
za 11 mei MARESVIK - 'T ALFERTJE 10:00 / 17:00
do 16 mei 55+ ERS (8) 13:00 / 17:00
zo 19 mei CLUB (6) 08:00 / 12:00
do 23 mei 55+ ERS (9) 13:00 / 17:00
za 25 mei KOPPEL (VRIJ) 10:00 / 17:00
do 30 mei 55+ ERS (10) 13:00 / 17:00
zo 2 juni CLUB (7) 08:00 / 12:00
do 6 juni 55+ ERS (11) 13:00 / 17:00
za 8 juni CLUB (8) 13:00 / 17:00
do 13 juni 55+ ERS (12) 13:00 / 17:00
zo 16 juni CLUB (9) 08:00 / 12:00
do 20 juni 55+ ERS (13) 13:00 / 17:00
za 22 juni KOPPEL (VRIJ) 10:00 / 17:00
do 27 juni 55+ ERS (14) 13:00 / 17:00
zo 30 juni CLUB (10) 08:00 / 12:00
do 4 juli 55+ ERS (15) 13:00 / 17:00
zo 7 juli CLUB (11) 08:00 / 12:00
do 11 juli 55+ ERS (16) 13:00 / 17:00
zo 14 juli CLUB (12) 08:00 / 12:00
do 18 juli 55+ ERS (17) 13:00 / 17:00
za 20 juli KOPPEL (VRIJ) 10:00 / 17:00
do 25 juli 55+ ERS (18) 13:00 / 17:00
zo 28 juli CLUB (13) 08:00 / 12:00
do 1 aug 55+ ERS (19) 13:00 / 17:00
zo 4 aug CLUB (14) 08:00 / 12:00
do 8 aug 55+ ERS (20) 13:00 / 17:00
za 10 aug BBQ BLINDE KOPPEL (LEDEN) 10:00 / 15:00
wo 14 aug 55+ ERS (21) 13:00 / 17:00
za 17 aug KOPPEL (VRIJ) 10:00 / 17:00
do 22 aug 55+ ERS (22) 13:00 / 17:00
za 24 aug JEUGD (VRIJ) 11:00 / 15:00
do 29 aug 55+ ERS (23) 13:00 / 17:00
zo 1 sep CLUB (15) 08:00 / 12:00
do 5 sep 55+ ERS (24) 13:00 / 17:00
za 7 sep KOPPEL (VRIJ) 10:00 / 17:00
do 12 sep 55+ ERS (25) 13:00 / 17:00
zo 15 sep CLUB (16) 08:00 / 12:00
do 19 sep 55+ ERS (26) 13:00 / 17:00
za 21 sep 'T ALFERTJE - MARESVIK 09:00 / 16:00
do 26 sep 55+ ERS (27) 13:00 / 17:00
za 28 sep CLUB (17) 13:00 / 17:00
do 3 okt 55+ ERS (28) 13:00 / 17:00
za 5 okt CLUB (18) 13:00 / 17:00
za 12 okt SLUITINGS KOPPEL (VRIJ)  10:00 / 16:00
  za 26 okt TEERFEEST  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPENINGS KOPPEL (VRIJ)  16/03/2024 
PL. NAAM ZITPL.  KG PL.
1 KONINGS - DE BLARE 10 64,760 KG 1
2 VAN GINNEKEN - SLUYTS 2 62,800 KG 2
3 BRASPENNINGS - DE BAKKER 9 60,720 KG 3
4 VAN GENK - VAN AERT 7 44,140 KG 4
5 VAN HEES  - UYTDEWILLIGEN 8 42,720 KG 5
6 VERAART - VAN LOON 3 42,540 KG 6
7 VAN GENK - ANTONISSEN 4 38,840 KG 7
8 JASPER - DE LAAT 11 37,700 KG 8
9 VAN LOON - QUICK 1 31,100 KG 9
10 VERHULST - JACOBS 5 9,020 KG 10
11 DE JONGH - DE JONGH 6 8,020 KG 11
  TOTAAL = 442,360 KG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB (1)  23/03/2024 
PL. NAAM ZITPL.  KG PL.
1 DE JONGH BART   43,040 KG 1
2 UYTDEWILLIGEN WARD   17,740 KG 2
3 DE LAAT JACKIE   16,000 KG 3
4 JASPERS ERIC   14,240 KG 4
5 BRASPENNING KEES   11,580 KG 5
6 JACOBS FRANS   10,340 KG 6
7 VAN HOOIDONK JEROEN   10,080 KG 7
8 VAN LOON FRANCOIS   9,080 KG 8
9 QUICK ERIC   6,780 KG 9
10 AUGUSTIJNS MARC   6,040 KG 10
11 DE JONGH MAARTEN   5,160 KG 11
12 FROONINCKX DIRK   4,520 KG 12
13 VERHULST JOS   0,440 KG 13
  TOTAAL = 155,040 KG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55+ ERS (1)  28/03/2024 
PL. NAAM ZITPL.  KG PL.
1 JASPERS ERIC 10 28,770 KG 1
2 VERHULST JOS 6 24,880 KG 2
3 VAN LOON FRANCOIS 4 23,120 KG 3
4 DE LAAT JACKIE 2 17,980 KG 4
5 VAN AERT JOHAN 11 13,440 KG 5
6 VAN GINNEKEN ROGER 7 12,180 KG 6
7 AUGUSTIJNS MARC 9 11,980 KG 7
8 QUICK ERIC 12 11,580 KG 8
9 VERAART MARC 13 7,740 KG 9
10 JACOBS ANDRE 5 7,480 KG 10
11 JACOBS FRANS 8 6,540 KG 11
12 VAN LOON ADRIENNE 1 5,600 KG 12
13 VAN HOOF LEO 3 4,400 KG 13
  TOTAAL = 175,690 KG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB (2)  30/03/2024 
PL. NAAM ZITPL.  KG PL.
1 UYTDEWILLIGEN WARD   28,960 KG 1
2 JACOBS FRANS   20,940 KG 2
3 DE JONGH BART   18,800 KG 3
4 VAN GINNEKEN ROGER   15,020 KG 4
5 VAN HOOIDONK JEROEN   13,920 KG 5
6 VAN LOON FRANCOIS   12,040 KG 6
7 QUICK ERIC   11,560 KG 7
8 FROONINCKX DIRK   11,160 KG 8
9 DE JONGH MAARTEN   9,820 KG 9
10 DE LAAT JACKIE   9,020 KG 10
  TOTAAL = 151,240 KG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55+ ERS (2)  04/04/2024 
PL. NAAM ZITPL.  KG PL.
1 JACOBS FRANS 5 21,600 KG 1
2 VAN GINNEKEN ROGER 3 19,500 KG 2
3 VERAART MARC 13 15,520 KG 3
4 VAN LOON ADRIENNE 9 12,920 KG 4
5 VAN LOON FRANCOIS 11 11,500 KG 5
6 VERHULST JOS 2 10,540 KG 6
7 QUICK ERIC 4 10,080 KG 7
8 AUGUSTIJNS MARC 9 9,900 KG 8
9 VAN HOOF LEO 12 9,440 KG 9
10 VAN AERT JOHAN 10 8,620 KG 10
11 JASPERS ERIC 1 3,760 KG 11
12 JACOBS TONY 6 2,220 KG 12
13 DE LAAT JACKIE 8 1,220 KG 13
  TOTAAL = 136,820 KG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPPEL (VRIJ)  06/04/2024 
PL. NAAM ZITPL.  KG PL.
1  UYTDEWILLIGEN - KONINGS  6 58,340 KG 1
2 VAN LOON - QUICK 3 49,480 KG 2
3 VAN HEES - NELEN 7 38,460 KG 3
4 DE JONGH - DE JONGH 2 37,260 KG 4
5 DE LAAT - JASPERS 4 27,860 KG 5
6 VERAART - VAN LOON 9 26,780 KG 6
7 GOOS - DE BAKKER 10 26,660 KG 7
8 JACOBS - VERHULST 5 19,360 KG 8
9 VAN GINNEKEN - AUGUSTIJNS 8 19,040 KG 9
10 GOETSCHALCKX - VAN HOOIDONCK 1 1,300 KG 10
  TOTAAL = 304,540 KG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55+ ERS (3)  11/04/2024 
PL. NAAM ZITPL.  KG PL.
1 VAN LOON ADRIENNE 4 31,060 KG 1
2 DE LAAT JACKIE 5 29,380 KG 2
3 VERAART MARC 14 23,280 KG 3
4 VAN GINNEKEN ROGER 10 23,040 KG 4
5 JASPERS ERIC 12 22,600 KG 5
6 VAN LOON FRANCOIS 11 20,940 KG 6
7 JACOBS FRANS 6 20,720 KG 7
8 JACOBS TONY 2 19,760 KG 8
9 AUGUSTIJNS MARC 13 18,220 KG 9
10 VAN AERT JOHAN 1 14,600 KG 10
11 VAN GINDEREN WILLY 7 13,200 KG 11
12 JACOBS ANDRE 9 12,880 KG 12
13 VERHULST JOS 3 11,920 KG 13
14 VAN HOOF LEO 8 4,160 KG 14
15 QUICK ERIC 15 3,340 KG 15
  TOTAAL = 269,100 KG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB (3)  14/04/2024 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 DUCHENE TIM 2 51,880 KG
2 FROONINCKX DIRK 7 24,280 KG
3 JACOBS FRANS 6 22,040 KG
4 DE LAAT JACKIE 9 15,660 KG
5 DE JONGH MAARTEN 3 15,440 KG
6 JASPERS ERIC 5 13,780 KG
7 QUICK ERIC 1 8,780 KG
8 DE JONGH BART 4 5,560 KG
9 GOETSCHALCKX WALTER 8 4,740 KG
  TOTAAL = 162,160 KG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55+ ERS (4)  18/04/2024 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 VERAART MARC 11 31,860
2 VAN LOON ADRIENNE 5 31,760
3 VAN AERT JOHAN 10 30,660
4 JACOBS TONY 2 27,320
5 DE LAAT JACKIE 6 24,440
6 AUGUSTYNS MARC 13 21,970
7 JASPERS ERIC 1 17,960
8 VERHULST JOS 9 15,500
9 VAN LOON FRANCOIS 14 13,260
10 VAN HOOF LEO 12 11,080
11 JACOBS ANDRE 3 10,660
12 VAN GINNEKEN ROGER 4 8,640
13 GOETSCHALCKX WALTER 7 6,480
14 QUICK ERIC 8 4,640
  TOTAAL = 256,230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB (4)  21/04/2024 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 NELEN THIJS 6 35,320
2 UYTDEWILLIGEN WARD 1 28,560
3 DE JONGH BART 3 22,080
4 JASPERS ERIC 8 16,900
5 DE LAAT JACKIE 9 15,680
6 DE JONGH MAARTEN 4 14,140
7 VAN HEES GERT-JAN 2 13,540
8 QUICK ERIC 7 7,420
9 DUCHENE TIM 5 7,400
  TOTAAL = 161,040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55+ ERS (5)  25/04/2024 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 VERAART MARC 3 24,500
2 VAN LOON FRANCOIS 4 21,480
3 QUICK ERIC 8 16,920
4 VAN LOON ADRIENNE 14 16,160
5 DE LAAT JACKIE 10 15,180
6 VERHULST JOS 11 13,900
7 JASPERS ERIC 7 13,700
8 BOVE FRANS 6 11,520
9 VAN HOOF LEO 5 8,180
10 AUGUSTYNS MARC 2 7,340
11 JACOBS TONY 9 6,940
12 VAN GENK TOINE 13 6,760
13 VAN AERT JOHAN 12 5,960
14 JACOBS ANDRE 1 4,060
  TOTAAL = 172,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPPEL MEMORIAL MARTIN (LEDEN)  27/04/2024 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 UYTDEWILLIGEN WARD - BRASPENNING KEES 2 47,940 KG
2 QUICK ERIC - FRANCOIS VAN LOON 6 39,140 KG
3 DE LAAT JACKIE - NELEN JOHAN 3 24,520 KG
4 JACOBS TONY - NELEN THIJS 9 22,040 KG
5 VAN GENK TOINE - VAN AERT JOHAN 8 20,440 KG
6 DE JONGH BART - DE JONGH MAARTEN 1 18,420 KG
7 JASPERS ERIC - VAN GINNEKEN FRANKIE 5 17,140 KG
8 JACOBS FRANS - VERHULST JOS 4 10,980 KG
9 GOETSCHALCKX - VAN HOOYDONCK COROLINE 7 9,020 KG
  TOTAAL = 209,640 KG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55+ ERS (6)  02/05/2024 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 VAN AERT JOHAN 5 29,960
2 VAN LOON FRANCOIS 2 24,960
3 AUGUSTYNS MARC 1 24,160
4 JASPERS ERIC 6 23,380
5 VERAART MARC 12 20,700
6 VAN LOON ADRIENNE 15 20,020
7 QUICK ERIC 14 16,580
8 VAN GINDEREN WILLY 7 16,020
9 VERHULST JOS 11 15,720
10 DE LAAT JACKIE 13 14,700
11 JACOBS TONY 9 8,620
12 VAN HOOF LEO 3 5,800
13 GOETSCHALCKX WALTER 4 5,800
14 JACOBS ANDRE 8 3,800
15 BOVE FRANS 10 2,940
  TOTAAL = 233,160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB (5)  05/05/2024 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 DE JONGH MAARTEN 2 27,840
2 DE JONGH BART 1 27,280
3 DUCHENE TIM 3 21,980
4 DE LAAT JACKIE 6 17,860
5 QUICK ERIC 5 17,020
6 UYTDEWILLIGEN WARD 8 14,780
7 FROONINCKX DIRK 4 13,060
8 GOETSCHALCKX WALTER 7 7,780
  TOTAAL = 147,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55+ ERS (7)  08/05/2024 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 VERAART MARC 9 25,880
2 JASPERS ERIC 12 17,780
3 AUGUSTYNS MARC 11 16,820
4 QUICK ERIC 5 16,460
5 VAN LOON ADRIENNE 14 14,600
6 VAN LOON FRANCOIS 6 13,420
7 DE LAAT JACKIE 13 11,220
8 JACOBS TONY 1 10,620
9 JACOBS ANDRE 2 7,920
10 VAN GINDEREN WILLY 7 6,280
11 VAN HOOF LEO 10 6,080
12 VERHULST JOS 4 5,880
13 GOETSCHALCKX WALTER 3 3,040
14 BOVE FRANS 8 2,780
  TOTAAL = 158,780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARESVIK - 'T ALFERTJE  11/05/2024 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 VAN HOOIDONK JEROEN 14 26,580
2 DE LAAT JACKIE 5 19,120
3 DE JONGH BART 9 16,200
4 UYTDEWILLIGEN WARD 3 13,400
5 BASTIANEN JOHAN 13 12,340
6 JASPERS ERIC 6 10,500
7 GOOS EDWIN 8 10,240
8 BRASPENNING KEES 11 9,640
9 QUICK ERIC 15 9,460
10 VAN LOON ADRIENNE 1 9,300
11 VAN HEES GERT-JAN 4 9,300
12 GOETSCHALCKX WALTER 7 6,680
13 VAN LOON FRANCOIS 19 6,680
14 VERAART MARC 18 5,180
15 VAN GINNEKEN FRANKIE 20 4,300
16 DE BAKKER MARCEL 2 4,160
17 LAURIJSESEN AD 12 3,980
18 AARTSEN CHRIS 17 2,200
19 DE JONGH MAARTEN 10 1,260
20 KUSTERMANS JOHAN 16 0,100
  TOTAAL = 180,620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55+ ERS (8)  16/05/2024 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 VAN LOON ADRIENNE 2 26,020
2 AUGUSTYNS MARC 13 23,640
3 DE LAAT JACKIE 11 18,020
4 VERAART MARC 5 16,680
5 JACOBS TONY 1 13,900
6 JACOBS ANDRE 10 13,440
7 VAN AERT JOHAN 12 11,680
8 VAN GINNEKEN FRANKIE 4 11,500
9 JASPERS ERIC 14 11,180
10 QUICK ERIC 9 11,020
11 GOETSCHALCKX WALTER 15 10,800
12 VERHULST JOS 3 7,440
13 VAN LOON FRANCOIS 7 6,060
14 VAN HOOF LEO 6 4,060
15 BOVE FRANS 8 0,000
  TOTAAL = 185,440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB (6)  19/05/2024 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 UYTDEWILLIGEN WARD 8 18,760
2 DE JONGH BART 4 17,820
3 NELEN THIJS 7 11,820
4 VAN GINNEKEN FRANKIE 11 10,620
5 DUCHENE TIM 5 9,860
6 QUICK ERIC 10 7,360
7 GOETSCHALCKX WALTER 1 4,260
8 DE LAAT JACKIE 6 3,720
9 VAN GENK TOINE 9 2,480
10 DE JONGH MAARTEN 3 2,060
11 FROONINCKX DIRK 2 0,000
  TOTAAL = 88,760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55+ ERS (9)  23/05/2024 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 VERAART MARC 12 19,600
2 VAN LOON ADRIENNE 1 14,500
3 VAN LOON FRANCOIS 9 13,620
4 AUGUSTYNS MARC 3 13,240
5 VAN AERT JOHAN 11 13,120
6 QUICK ERIC 4 11,320
7 VERHULST JOS 13 10,240
8 JACOBS TONY 8 9,120
9 VAN GINDEREN WILLY 7 8,040
10 VAN GINNEKEN ROGER 14 7,940
11 JACOBS ANDRE 16 6,060
12 GOETSCHALCKX WALTER 17 5,400
13 DE LAAT JACKIE 6 5,000
14 VAN HOOF LEO 15 2,800
15 JASPERS ERIC 2 0,880
16 BOVE FRANS 5 0,000
17 SUYKERBUYK ALFONS 10 0,000
  TOTAAL = 140,880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPPEL (VRIJ)  25/05/2024 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 BROSENS JONAS - MEEUSEN KENGY 1 34,320
2  VAN GINNEKEN FRANKIE - KONINGS KEVIN 8 25,840
3 VERAART MARC - VAN LOON ADRIËNNE 5 18,300
4 VAN GINNEKEN ROGER - DE LAAT JACKIE 2 16,520
5 BOVE FRANS - GOETSCHALCKX WALTER 9 14,360
6 DE JONGH BART - DE JONGH MAARTEN 3 12,780
7 VERHULST JOS 4 11,600
8 BRASPENNINGS KEES - VAN AERT JOHAN 7 10,580
9 HERRYGERS TOM - VAN HEES GERT JAN 10 9,220
10 VAN LOON FRANCOIS - QUICK ERIK 6 2,200
  TOTAAL = 155,720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55+ ERS (10)  30/05/2024 
PL. NAAM ZITPL. KG
1 VERAART MARC 15 19,040
2 VAN LOON FRANCOIS 16 15,840
3 AUGUSTYNS MARC 11 12,860
4 VAN AERT JOHAN 1 12,420
5 VAN LOON ADRIENNE 9 11,180
6 JACOBS TONY 7 9,100
7 VERHULST JOS 13 8,500
8 GOETSCHALCKX WALTER 2 6,560
9 DE LAAT JACKIE 12 5,960
10 QUICK ERIC 4 4,940
11 BOVE FRANS 6 4,620
12 VAN GINNEKEN ROGER 3 4,050
13 JACOBS ANDRE 10 3,480
14 VAN HOOF LEO 5 3,300
15 JASPERS ERIC 14 2,600
16 SUYKERBUYK ALFONS 8 0,400
  TOTAAL = 124,850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB (7)  02/06/2024 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 UYTDEWILLIGEN WARD 5 23,820
2 DE JONGH BART 1 21,660
3 QUICK ERIC 6 21,560
4 DE LAAT JACKIE 7 12,120
5 VAN GINNEKEN FRANKIE 4 11,820
6 DE JONGH MAARTEN 2 8,620
7 GOETSCHALCKX WALTER 8 7,660
8 FROONINCKX DIRK 3 6,920
  TOTAAL = 114,180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55+ ERS (11)  06/06/2024 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 QUICK ERIC 13 24,980
2 VERAART MARC 11 24,220
3 VAN LOON FRANCOIS 8 19,120
4 VERHULST JOS 1 14,120
5 VAN LOON ADRIENNE 9 14,120
6 DE LAAT JACKIE 5 12,300
7 BOVE FRANS 15 9,860
8 JASPERS ERIC 6 9,240
9 VAN GINDEREN WILLY 10 9,240
10 GOETSCHALCKX WALTER 2 8,480
11 VAN VELDHOVEN PIERRE 16 6,660
12 AUGUSTYNS MARC 12 6,520
13 JACOBS TONY 14 6,260
14 VAN HOOF LEO 3 5,940
15 VAN GINNEKEN ROGER 4 5,260
16 SUYKERBUYK ALFONS 7 4,180
  TOTAAL = 180,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB (8)  08/06/2024 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 UYTDEWILLIGEN WARD 7 32,600
2 QUICK ERIC 14 26,540
3 VERHULST JOS 5 24,340
4 VAN LOON FRANCOIS 4 20,440
5 JASPERS ERIC 10 16,880
6 BOVE FRANS 2 10,920
7 DE JONGH BART 8 10,580
8 DE LAAT JACKIE 13 10,260
9 VERGOUWEN KEVIN 11 8,700
10 DE JONGH MAARTEN 9 8,200
11 VAN GINNEKEN ROGER 1 4,600
12 FROONINCKX DIRK 12 4,000
13 GOETSCHALCKX WALTER 3 3,860
14 JACOBS FRANS 6 3,800
  TOTAAL = 185,720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55+ ERS (12)  13/06/2024 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 VAN LOON FRANCOIS 7 24,000
2 QUICK ERIC 13 19,380
3 VERAART MARC 5 17,580
4 JACOBS FRANS 11 16,260
5 VERHULST JOS 18 14,080
6 DE LAAT JACKIE 16 13,600
7 JASPERS ERIC 17 11,720
8 VAN LOON ADRIENNE 14 11,700
9 AUGUSTYNS MARC 15 10,320
10 VAN GINNEKEN ROGER 8 10,100
11 VAN VELDHOVEN PIERRE 2 9,840
12 GOETSCHALCKX WALTER 3 8,580
13 BOVE FRANS 4 7,540
14 JACOBS ANDRE 6 7,040
15 VAN AERT JOHAN 1 6,540
16 JACOBS TONY 19 5,540
17 VAN GINDEREN WILLY 9 5,040
18 VAN HOOF LEO 12 2,140
19 SUYKERBUYK ALFONS 10 0,000
  TOTAAL = 201,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB (9)  16/06/2024 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 UYTDEWILLIGEN WARD 12 30,180
2 DE LAAT JACKIE 6 18,540
3 BRASPENNING KEES 4 17,100
4 JACOBS FRANS 5 16,100
5 QUICK ERIC 2 14,640
6 SCHEIRIS MARC 3 11,960
7 DE JONGH BART 9 11,400
8 VAN GINNEKEN FRANKIE 11 11,120
9 DUCHENE TIM 10 7,080
10 FROONINCKX DIRK 7 6,280
11 DE JONGH MAARTEN 8 3,380
12 GOETSCHALCKX WALTER 1 3,280
  TOTAAL = 151,060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55+ ERS (13)  20/06/2024 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 VAN LOON FRANCOIS 5 28,440
2 VERAART MARC 16 21,920
3 VERHULST JOS 1 19,720
4 DE LAAT JACKIE 6 18,580
5 VAN VELDHOVEN PIERRE 15 16,720
6 AUGUSTYNS MARC 12 14,360
7 JACOBS TONY 13 13,420
8 VAN LOON ADRIENNE 12 12,780
9 VAN AERT JOHAN 11 12,300
10 JACOBS FRANS 9 10,560
11 JASPERS ERIC 8 9,880
12 VAN GINDEREN WILLY 10 9,460
13 QUICK ERIC 14 8,180
14 VAN HOOF LEO 4 6,100
15 BOVE FRANS 3 4,180
16 GOETSCHALCKX WALTER 7 1,660
  TOTAAL = 208,260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPPEL (VRIJ)  22/06/2024 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 DE JONGH BART - DE JONGH MAARTEN 2 59,200
2 QUICK ERIC - FRANCOIS VAN LOON 7 50,640
3 JACOBS FRANS - VERHULST JOS 6 49,440
4 VAN HEES GERT-JAN - UYTDEWILLIGEN WARD 5 46,820
5 SIMONS J - ADAMS D 4 33,400
6 BOVE FRANS - JASPERS ERIC 1 26,860
7 VAN GINNEKEN ROGER - DE LAAT JACKIE 8 23,440
8 GOETSCHALCKS B - VAN HOOYDONCK C 3 7,340
  TOTAAL = 297,140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55+ ERS (14)  27/06/2024 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 VAN LOON ADRIENNE 3 28,560
2 VERAART MARC 15 26,440
3 VAN LOON FRANCOIS 5 19,220
4 VAN AERT JOHAN 9 18,720
5 JACOBS TONY 2 17,420
6 JASPERS ERIC 14 15,840
7 QUICK ERIC 17 14,760
8 AUGUSTYNS MARC 1 13,560
9 DE LAAT JACKIE 6 12,060
10 VAN VELDHOVEN PIERRE 12 8,320
11 SUYKERBUYK ALFONS 7 6,900
12 JACOBS FRANS 8 6,440
13 VAN HOOF LEO 11 4,520
14 VERHULST JOS 16 4,340
15 VAN GINNEKEN ROGER 10 2,940
16 GOETSCHALCKX WALTER 13 2,300
17 BOVE FRANS 4 0,000
  TOTAAL = 202,340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB (10)  30/06/2024 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 DUCHENE TIM 10 31,840
2 UYTDEWILLIGEN WARD 8 23,980
3 JACOBS FRANS 7 22,520
4 DE JONGH MAARTEN 3 20,960
5 DE JONGH BART 2 20,520
6 DE LAAT JACKIE 9 15,400
7 QUICK ERIC 4 14,640
8 VAN GINNEKEN FRANKIE 5 6,640
9 FROONINCKX DIRK 1 5,920
10 GOETSCHALCKX WALTER 6 5,620
  TOTAAL = 168,040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55+ ERS (15)  04/07/2024 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 VAN LOON ADRIENNE 15 32,020
2 VERAART MARC 6 27,640
3 VAN VELDHOVEN PIERRE 14 21,850
4 VAN LOON FRANCOIS 5 21,080
5 JACOBS TONY 11 20,440
6 QUICK ERIC 8 17,300
7 JACOBS FRANS 10 16,980
8 VERHULST JOS 4 13,640
9 JACOBS ANDRE 2 13,480
10 BOVE FRANS 12 12,820
11 VAN AERT JOHAN 16 12,220
12 GOETSCHALCKX WALTER 13 11,810
