PDF 2026 55+ers

PDF 2026 CLUB

PDF VOLLEDIG 2026

UITSL. DATUM WEDSTRIJD UUR
  zo 08 feb VERGADERING +
VERGUNNINGEN
2026
10:00
  za 28 feb WERK -
ZATERDAG (1)
09:00 / 16:00
  za 7 mrt WERK -
ZATERDAG (2)
09:00 / 16:00
za 14 mrt OPENINGS KOPPEL (VRIJ) 10:00 / 17:00
do 19 mrt 55+ ERS (1) 13:00 / 17:00
za 21 mrt CLUB (1) 13:00 / 17:00
do 26 mrt 55+ ERS (2) 13:00 / 17:00
za 28 mrt CLUB (2) 13:00 / 17:00
do 2 apr 55+ ERS (3) 13:00 / 17:00
za 4 apr CLUB (3) 13:00 / 17:00
do 9 apr 55+ ERS (4) 13:00 / 17:00
za 11 apr KOPPEL (VRIJ) 10:00 / 17:00
do 16 apr 55+ ERS (5) 13:00 / 17:00
zo 19 apr CLUB (4) 08:00 / 12:00
do 23 apr 55+ ERS (6) 13:00 / 17:00
zo 26 apr CLUB (5) 08:00 / 12:00
do 30 apr 55+ ERS (7) 13:00 / 17:00
za 2 mei HERDENKINGS KOPPEL MARTIN (LEDEN) 10:00 / 17:00
do 7 mei 55+ ERS (8) 12:00 / 16:00
zo 10 mei CLUB (6) 08:00 / 12:00
wo 13 mei 55+ ERS (9) 12:00 / 16:00
za 16 mei MARESVIK -'T ALFERTJE 10:00 / 17:00
  do 21 mei 55+ ERS (10) 12:00 / 16:00
  zo 24 mei CLUB (7) 08:00 / 12:00
  do 28 mei 55+ ERS (11) 12:00 / 16:00
  za 30 mei KOPPEL (VRIJ) 10:00 / 17:00
  do 4 jun 55+ ERS (LOSSE) 10:00 / 17:00
  zo 7 jun CLUB (8) 08:00 / 12:00
  do 11 jun 55+ ERS (12) 12:00 / 16:00
  zo 14 jun CLUB (9) 08:00 / 12:00
  do 18 jun 55+ ERS (13) 12:00 / 16:00
  za 20 jun KOPPEL (VRIJ) 10:00 / 17:00
  do 25 jun 55+ ERS (14) 12:00 / 16:00
  zo 28 jun CLUB (10) 08:00 / 12:00
  do 2 jul 55+ ERS (15) 12:00 / 16:00
  za 4 jul MIDDAG-AVOND (VRIJE) 14:00 / 21:00
  do 9 jul 55+ ERS (16) 12:00 / 16:00
  zo 12 jul CLUB (11) 08:00 / 12:00
  do 16 jul 55+ ERS (17) 12:00 / 16:00
  zo 19 jul CLUB (12) 08:00 / 12:00
  do 23 jul 55+ ERS (18) 12:00 / 16:00
  za 25 jul KOPPEL (VRIJ) 10:00 / 17:00
  do 30 jul 55+ ERS (19) 12:00 / 16:00
  zo 2 aug CLUB (13) 08:00 / 12:00
  do 6 aug 55+ ERS (20) 12:00 / 16:00
  za 8 aug BBQ BLINDE KOPPEL (LEDEN) 10:00 / 15:00
  do 13 aug 55+ ERS (21) 12:00 / 16:00
  zo 16 aug CLUB (14) 08:00 / 12:00
  do 20 aug 55+ ERS (22) 12:00 / 16:00
  za 22 aug JEUGDD (VRIJ) 11:00 / 15:00
  zo 23 aug CLUB (15) 08:00 / 12:00
  do 27 aug 55+ ERS (23) 12:00 / 16:00
  zo 30 aug CLUB (16) 08:00 / 12:00
  do 3 sep 55+ ERS (24) 12:00 / 16:00
  za 5 sep KOPPEL (VRIJ) 10:00 / 17:00
  do 10 sep 55+ ERS (25) 12:00 / 16:00
  zo 13 sep CLUB (17) 08:00 / 12:00
  do 17 sep 55+ ERS (Blinde KOPPEL) 10:00 / 17:00
  za 19 sep 'T ALFERTJE - MARESVIK 09:00 / 16:00
  zo 20 sep CLUB (18) 08:00 / 12:00
  do 24 sep 55+ ERS (26) 12:00 / 16:00
  za 26 sep CLUB (19) 13:00 / 17:00
  do 1 okt 55+ ERS (27) 12:00 / 16:00
  za 3 okt CLUB (20) 13:00 / 17:00
  do 8 okt 55+ ERS (28) 12:00 / 16:00
  za 10 okt SLUITINGS KOPPEL (VRIJ)  10:00 / 17:00
  za 7 nov TEERFEEST  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPENINGSKOPPEL (VRIJ)  14/03/2026 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 GOOS EDWIN - ANTHONNISSEN JOHAN 12 126,800
2 KONINGS KEVIN - VLAMINCKX MALKY 5 126,420
3 VAN GINNEKEN ROBIN - GOOSSENS KARL 8 98,080
4 VAN AERT JOHAN - VAN HASSEL LUDWIG 13 91,380
5 VERGAUWEN KEVIN - DE JONGH MAARTEN 9 66,560
6 RYPERS FILIP - DAELEMANS PAT 4 64,600
7 BRASPENNINGS KEES - KRIJNEN CO 3 63,320
8 VAN GINNEKEN FRANKIE - DICTUS DIRK 7 50,060
9 ADAMS DANNY - SIMONS JAN 6 35,380
10 VAN GINNEKEN TIBE - DE MEULDER JONAS 11 33,000
11 HERRIJGERS TOM - BROSENS JONAS 2 24,960
12 BOVE FRANS - VAN GINNEKEN ROGER 15 24,100
13 VAN LOON FRANCOIS - QUICK ROGER 14 8,140
14 VERHULST JOS 10 6,160
15 VERAART MARC - VAN LOON ADRIENNE 16 5,660
16 JASPERS ERIC - DE JONGH BART 1 2,340
  TOTAAL = 826,960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55+ ERS (1)  19/03/2026 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 JASPERS ERIC 15 64,640
2 JACOBS TONNY 13 47,860
3 VAN GINNEKEN FRANKIE 5 46,760
4 QUICK ERIK 16 34,460
5 VAN GINNEKEN ROGER 14 33,580
6 BOVE FRANS 17 33,560
7 GOETSCHALCKX WALTER 1 30,080
8 AUGUSTYNS MARC 10 29,020
9 JACOBS FRANS 8 25,600
10 VAN HOOF LEO 4 25,460
11 VAN AERT JOHAN 7 24,840
12 VERAART MARC 12 21,980
13 VAN VELDHOVEN PIERRE 11 20,800
14 VAN LOON FRANCOIS 6 20,620
15 SPELTINCK LUDO 3 15,440
16 VERHULST JOS 2 14,420
17 VAN LOON ADRIENNE 9 12,000
  TOTAAL = 501,120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBKAMPIOENSCHAP (1)  21/03/2026 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 VAN HOOIDONK JEROEN 12 79,500
2 DE JONGH MAARTEN 2 57,980
3 HERRYGERS TOM 4 49,600
4 BROSENS JONAS 9 44,100
5 VAN GINNEKEN ROGER 3 38,500
6 DE JONGH BART 5 33,940
7 VAN GINNEKEN LESLEY 10 32,780
8 QUICK ERIK 6 29,480
9 VAN GINNEKEN FRANKIE 7 23,020
10 GOETSCHALCKX WALTER 8 21,080
11 VAN GINNEKEN TIBE 1 18,920
12 FROONINCKX DIRK 11 17,200
  TOTAAL = 446,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55+ ERS (2)  26/03/2026 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 JASPERS ERIC 14 64,040
2 VAN LOON FRANCOIS 1 40,300
3 VERAART MARC 6 34,220
4 VAN LOON ADRIENNE 5 29,760
5 VAN GINNEKEN FRANKIE 11 28,420
6 VAN GINNEKEN ROGER 13 27,340
7 SPELTINCK LUDO 15 25,040
8 JACOBS TONNY 2 23,080
9 QUICK ERIK 3 22,520
10 BOVE FRANS 9 14,540
11 JACOBS FRANS 8 13,040
12 VAN BRAGT KOR 12 11,800
13 VERHULST JOS 7 10,920
14 VAN AERT JOHAN 4 7,720
15 VAN HOOF LEO 10 5,360
  TOTAAL = 358,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBKAMPIOENSCHAP (2)  28/03/2026 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 HERRYGERS TOM 3 55,960
2 DE JONGH MAARTEN 6 45,340
3 VAN GINNEKEN TIBE 11 43,420
4 VERGAUWEN KEVIN 9 42,960
5 JASPERS ERIC 13 37,280
6 QUICK ERIK 12 32,520
7 VAN HOOIDONK JEROEN 5 26,000
8 BROSENS JONAS 2 23,900
9 DE JONGH BART 10 20,280
10 VAN GINNEKEN ROGER 1 14,360
11 GREEFS GUNTHER 15 12,060
12 GOETSCHALCKX WALTER 8 11,220
13 WILMS PASCAL 7 8,660
14 FROONINCKX DIRK 4 8,420
15 VAN GINNEKEN LESLEY 14 2,960
  TOTAAL = 385,340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55+ ERS (3)  02/04/2026 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 JASPERS ERIC 11 41,760
2 VAN LOON FRANCOIS 6 22,680
3 GOETSCHALCKX WALTER 5 21,940
4 VAN GINNEKEN ROGER 4 19,280
5 VAN GINNEKEN FRANKIE 15 17,600
6 VAN AERT JOHAN 16 16,600
7 VERAART MARC 1 15,740
8 QUICK ERIK 9 12,540
9 JACOBS ANDRE 12 9,460
10 VAN LOON ADRIENNE 13 9,100
11 JACOBS FRANS 10 6,740
12 VAN HOOF LEO 7 6,560
13 VERHULST JOS 2 5,820
14 AUGUSTYNS MARC 3 5,260
15 JACOBS TONNY 14 2,600
16 SPELTINCK LUDO 8 2,460
  TOTAAL = 216,140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBKAMPIOENSCHAP (3)  04/04/2026 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 DE JONGH BART 9 56,580
2 DE JONGH MAARTEN 5 36,280
3 BROUWER SEPPE 2 31,800
4 HERRYGERS TOM 4 27,280
5 VAN GINNEKEN ROGER 1 25,900
6 VAN LOON FRANCOIS 6 24,410
7 BROSENS JONAS 12 24,060
8 QUICK ERIK 8 23,220
9 GREEFS GUNTHER 10 21,580
10 GOETSCHALCKX WALTER 3 18,100
11 BROUWER JURGEN 11 12,620
12 JACOBS FRANS 7 8,860
  TOTAAL = 310,690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55+ ERS (4)  09/04/2026 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 JASPERS ERIC 4 36,280
2 VAN LOON ADRIENNE 10 25,180
3 VAN GINNEKEN ROGER 15 22,140
4 QUICK ERIK 5 19,960
5 GOETSCHALCKX WALTER 12 18,520
6 VERHULST JOS 13 14,980
7 VERAART MARC 16 14,800
8 VAN GINNEKEN FRANKIE 11 14,080
9 JACOBS FRANS 3 13,380
10 AUGUSTYNS MARC 9 13,100
11 BOVE FRANS 14 9,480
12 JACOBS TONNY 17 9,220
13 VAN VELDHOVEN PIERRE 6 9,140
14 VAN AERT JOHAN 2 7,820
15 VAN LOON FRANCOIS 1 3,360
16 SPELTINCK LUDO 7 2,720
17 VAN HOOF LEO 8 1,440
  TOTAAL = 235,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPPELWEDSTRIJD (VRIJ)  11/04/2026 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 BRASPENNING KEES - MAX FILIP 9 90,290
2 RYPERS FILIP - RYPERS MATHISSE 3 62,540
3 VAN GINNEKEN FRANKIE - FROONINCKX DIRK 4 57,620
4 VERAART MARC - VAN LOON ADRIËNNE 10 57,060
5 VERGAUWEN KEVIN - DE JONGH BART 2 52,740
6 ADAMS DANNY - SIMONS JAN 8 48,380
7 GOOS EDWIN - VAN HEES GERT JAN 7 46,560
8 JASPERS ERIC- DE JONGH MAARTEN 12 41,780
9 BOVE FRANS - VERHULST JOS 5 38,560
10 ARNOUTS EVERT - HERRIJGERS TOM 1 34,520
11 BROUWER SEPPE - BROUWER JURGEN 6 23,700
12 VAN LOON FRANCOIS - QUICK ERIC 11 18,640
  TOTAAL = 572,390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55+ ERS (5)  16/04/2026 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 JASPERS ERIC 5 50,760
2 VERAART MARC 12 45,640
3 VAN GINNEKEN ROGER 2 42,700
4 QUICK ERIK 6 42,100
5 JACOBS FRANS 7 35,450
6 AUGUSTYNS MARC 9 27,540
7 VAN LOON ADRIENNE 15 25,820
8 VAN LOON FRANCOIS 13 25,180
9 VAN GINNEKEN FRANKIE 14 21,980
10 VAN VELDHOVEN PIERRE 4 20,000
11 BOVE FRANS 3 17,780
12 VAN AERT JOHAN 11 16,980
13 VERHULST JOS 17 11,700
14 JACOBS TONNY 8 11,480
15 JACOBS ANDRE 10 10,540
16 GOETSCHALCKX WALTER 16 9,340
17 VAN HOOF LEO 1 7,160
  TOTAAL = 422,150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBKAMPIOENSCHAP (4)  19/04/2026 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 DE JONGH BART 7 53,960
2 DE JONGH MAARTEN 8 51,660
3 DUCHENE TIM 9 32,380
4 VAN HEES GERT-JAN 4 27,500
5 BROSENS JONAS 5 24,920
6 GOETSCHALCKX WALTER 6 21,900
7 HERRYGERS TOM 3 19,500
8 QUICK ERIK 1 18,520
9 FROONINCKX DIRK 2 5,880
  TOTAAL = 256,220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55+ ERS (6)  23/04/2026 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 VERAART MARC 5 45,820
2 DE LAAT JACKIE 11 39,200
3 VAN LOON ADRIENNE 14 34,360
4 VAN GINNEKEN ROGER 3 32,600
5 JACOBS FRANS 9 31,420
6 VAN GINNEKEN FRANKIE 6 30,540
7 QUICK ERIK 16 28,660
8 VAN AERT JOHAN 2 27,900
9 VERHULST JOS 17 27,280
10 SPELTINCK LUDO 12 26,140
11 VAN GENK TOINE 8 25,840
12 JASPERS ERIC 19 24,500
13 GOETSCHALCKX WALTER 10 21,040
14 BOVE FRANS 13 19,960
15 VAN LOON FRANCOIS 1 19,260
16 VAN VELDHOVEN PIERRE 7 18,740
17 JACOBS TONNY 18 12,240
18 JACOBS ANDRE 15 9,980
19 VAN HOOF LEO 4 6,220
  TOTAAL = 481,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBKAMPIOENSCHAP (5)  26/04/2026 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 HERRYGERS TOM 6 63,380
2 DE JONGH BART 5 51,920
3 DE JONGH MAARTEN 4 50,940
4 QUICK ERIK 8 41,000
5 BROSENS JONAS 11 37,380
6 VAN HEES GERT-JAN 2 31,540
7 DUCHENE TIM 10 30,860
8 DE LAAT JACKIE 1 27,220
9 JACOBS FRANS 7 24,920
10 NELEN THIJS 12 23,440
11 GOETSCHALCKX WALTER 3 22,680
12 VAN GINNEKEN FRANKIE 9 21,600
  TOTAAL = 426,880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55+ ERS (7)  30/04/2026 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 JASPERS ERIC 13 41,980
2 VAN LOON ADRIENNE 8 36,260
3 VAN GINNEKEN ROGER 14 32,180
4 VERAART MARC 2 28,640
5 VAN LOON FRANCOIS 12 27,060
6 QUICK ERIK 5 24,480
7 VAN GINNEKEN FRANKIE 4 21,780
8 AUGUSTYNS MARC 7 17,560
9 SPELTINCK LUDO 15 16,140
10 GOETSCHALCKX WALTER 19 14,240
11 JACOBS FRANS 11 14,100
12 JACOBS ANDRE 3 13,520
13 JACOBS TONNY 27 12,200
14 DE LAAT JACKIE 10 11,560
15 VAN AERT JOHAN 18 11,440
16 BOVE FRANS 16 11,400
17 VERHULST JOS 6 10,020
18 VAN VELDHOVEN PIERRE 9 8,460
19 VAN HOOF LEO 1 2,440
  TOTAAL = 355,460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERDENKINGSKOPPEL MARTIN (LEDEN)  02/05/2026 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 MEEUWSEN KENJI - VANGINNEKEN TIBE 8 94,120
2 JASPERS ERIC - DE LAAT JACKIE 4 87,900
3 VERAART MARC - VAN LOON ADRIËNNE 7 66,740
4 DE JONGH BART - DE JONGH MAARTEN 9 66,100
5 VERGOUWEN KEVIN - VERGOUWEN ARON 6 65,640
6 VAN GINNEKEN FRANKIE  - VAN GINNEKEN ROGER 2 64,360
7 BOVE FRANS - VERHULST JOS 3 40,260
8 QUICK ERIC - VAN LOON FRANCOIS 10 35,540
9 GOETSCHALCKX WALTER - JACOBS ANDRE 1 29,800
10 JACOBS FRANS - VAN HOOF LEO 5 19,380
  TOTAAL = 569,840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55+ ERS (8)  07/05/2026 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 VAN GINNEKEN ROGER 9 41,060
2 DE LAAT JACKIE 12 40,480
3 JACOBS FRANS 7 39,540
4 VAN LOON ADRIENNE 6 32,760
5 VERAART MARC 11 28,740
6 JASPERS ERIC 10 26,080
7 VAN AERT JOHAN 5 25,760
8 AUGUSTYNS MARC 2 24,860
9 VAN GINNEKEN FRANKIE 8 24,260
10 QUICK ERIK 14 22,000
11 VAN LOON FRANCOIS 3 21,340
12 BOVE FRANS 1 17,120
13 JACOBS TONNY 4 15,420
14 JACOBS ANDRE 13 15,370
15 GOETSCHALCKX WALTER 15 5,880
16 VAN HOOF LEO 16 3,860
17 VERHULST JOS 17 3,120
  TOTAAL = 387,650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBKAMPIOENSCHAP (6)  10/05/2026 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 DUCHENE TIM 6 65,800
2 BROSENS JONAS 2 43,940
3 DE LAAT JACKIE 1 38,380
4 DE JONGH BART 3 37,920
5 GOETSCHALCKX WALTER 5 33,080
6 QUICK ERIK 7 27,980
7 HERRYGERS TOM 8 26,580
8 FROONINCKX DIRK 4 17,260
  TOTAAL = 290,940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55+ ERS (9)  13/05/2026 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 VERAART MARC 12 47,220
2 JACOBS FRANS 6 33,820
3 QUICK ERIK 8 31,400
4 VAN LOON ADRIENNE 2 29,640
5 VAN GINNEKEN ROGER 10 29,320
6 DE LAAT JACKIE 14 28,120
7 JACOBS TONNY 5 27,880
8 AUGUSTYNS MARC 11 19,580
9 GOETSCHALCKX WALTER 4 19,500
10 VAN LOON FRANCOIS 13 15,880
11 BOVE FRANS 7 11,960
12 VAN HOOF LEO 9 11,560
13 VAN GINNEKEN FRANKIE 1 11,040
14 VERHULST JOS 3 10,720
  TOTAAL = 327,640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARESVIK - 'T ALFERTJE  16/05/2026 
PL. NAAM ZITPL.  KG
1 DE JONGH BART 14 48,920
2 VAN MEER JOHN 4 43,600
3 VERAART MARC 10 41,500
4 VAN AERT JOHAN 15 40,560
5 VAN GINNEKEN FRANKIE 12 38,220
6 DE JONGH MAARTEN 2 35,460
7 VAN LOON FRANCOIS 13 34,000
8 DE LAAT JACKIE 17 30,880
9 BASTIANEN JOHAN 6 30,660
10 QUICK ERIK 1 29,040
11 GOOS EDWIN 5 24,400
12 AUGUSTYNS MARC 11 23,620
13 VAN GENK TOINE 18 19,600
14 JACOBS FRANS 9 19,480
15 VERHULST JOS 16 19,480
16 GOETSCHALCKX WALTER 3 12,040
17 VAN LOON ADRIENNE 19 11,040
18 KUSTERMANS JOHAN 8 5,840
19 VAN HOOF LEO 7 4,240
  TOTAAL = 512,580