Deze pagina best horiz. lezen !

Klassement 55+ 2024
KLASSEMENT over  28  wedstrijden waarvan de 20 beste tellen voor het eindklassement
  Deelnemers TOT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 … TOT Tot. Kilo's
1 VERAART MARC 44 9 3 3 1 1 5 1 4 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1     44 431,980 KG
2 VAN LOON ADRIENNE 78 12 4 1 2 4 6 5 1 2 5 4 8 8 1 1 3 8 3     78 346,060 KG
3 VAN LOON FRANCOIS 83 3 5 6 9 2 2 6 13 3 2 3 1 1 3 4 7 3 10     83 332,020 KG
4 QUICK ERIC 118 8 7 15 14 3 7 4 10 6 10 1 2 13 7 6 1 2 2     118 295,220 KG
5 DE LAAT JACKIE 133 4 13 2 5 5 10 7 3 13 9 6 6 4 9 14 12 7 4     133 254,280 KG
6 VERHULST JOS 151 2 6 13 8 6 9 12 12 7 7 4 5 3 14 8 15 11 9     151 216,380 KG
7 AUGUSTYNS MARC 186 7 8 9 6 10 3 3 2 4 3 12 9 6 8 15 13 50 18     186 226,370 KG
8 VAN AERT JOHAN 220 5 10 10 3 13 1 50 7 5 4 50 15 9 4 11 8 4 11     220 241,480 KG
9 JASPERS ERIC 229 1 11 5 7 7 4 2 9 15 15 8 7 11 6 50 50 14 7     229 209,690 KG
10 VAN HOOF LEO 235 13 9 14 10 9 12 11 14 14 14 14 18 14 13 16 10 13 17     235 113,280 KG
11 JACOBS TONY 238 50 12 8 4 11 11 8 5 8 6 13 16 7 5 5 9 10 50     238 195,540 KG
12 GOETSCHALCKX WALTER 372 50 50 50 13 50 12 13 11 12 8 10 12 16 16 12 5 16 16     372 99,570 KG
13 BOVE FRANS 375 50 50 50 50 8 15 14 15 16 11 7 13 15 17 10 14 12 8     375 82,380 KG
14 VAN GINNEKEN ROGER 421 6 2 4 12 50 50 50 50 10 12 15 10 50 15 50 6 15 14     421 127,950 KG
15 JACOBS ANDRE 438 10 50 12 11 14 14 9 6 11 13 50 14 50 50 9 50 50 15     438 97,340 KG
16 JACOBS FRANS 466 11 1 7 50 50 50 50 50 50 50 50 4 10 12 7 4 5 5     466 161,780 KG
17 VAN GINDEREN WILLY 481 50 50 11 50 50 8 10 50 9 50 8 17 12 50 17 17 9 13     481 100,720 KG
18 VAN VELDHOVEN PIERRE 569 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 11 11 5 10 3 11 6 12     569 104,390 KG
19 SUYKERBUYK ALFONS 624 50 50 50 50 50 50 50 50 16 16 16 19 50 11 13 16 17 50     624 27,680 KG
20 VAN GINNEKEN FRANKIE 858 50 50 50 50 50 50 50 8 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50     858 11,500 KG
21 VAN GENK TOINE 862 50 50 50 50 12 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50     862 6,760 KG
3.682,370 KG
1 1 ste plaats ? Slechtste
  gevist zonder vis
50 gemiste wedstrijd