Deze pagina best horiz. lezen !

Klassement 55+ 2024
KLASSEMENT over  28  wedstrijden waarvan de 20 beste tellen voor het eindklassement 8 te missen
  Deelnemers PL-8 20B TOT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOT Tot. Kilo's
1 VERAART MARC 1 35 132 9 3 3 1 1 5 1 4 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 50 9 1 1 3 13 2 4 2 3 132 628,000 KG
2 VAN LOON ADRIENNE 2 51 156 12 4 1 2 4 6 5 1 2 5 4 8 8 1 1 3 8 3 50 2 2 8 1 2 3 2 3 5 156 552,860 KG
3 QUICK ERIK 3 57 141 8 7 15 14 3 7 4 10 6 10 1 2 13 7 6 1 2 2 3 1 3 2 4 1 1 1 1 6 141 471,460 KG
4 VAN LOON FRANCOIS 4 69 148 3 5 6 9 2 2 6 13 3 2 3 1 1 3 4 7 3 10 2 7 6 9 15 7 5 9 4 1 148 466,520 KG
5 AUGUSTYNS MARC 5 112 330 7 8 9 6 10 3 3 2 4 3 12 9 6 8 15 13 50 18 50 50 4 6 6 3 9 5 7 4 330 346,290 KG
6 JASPERS ERIC 6 115 294 1 11 5 7 7 4 2 9 15 15 8 7 11 6 50 50 14 7 8 6 12 12 8 5 4 3 5 2 294 336,630 KG
7 DE LAAT JACKIE 7 131 231 4 13 2 5 5 10 7 3 13 9 6 6 4 9 14 12 7 4 10 5 11 15 10 11 11 6 8 11 231 337,100 KG
8 VAN AERT JOHAN 8 135 386 5 10 10 3 13 1 50 7 5 4 50 15 9 4 11 8 4 11 50 4 50 7 11 6 12 8 10 8 386 304,200 KG
9 VERHULST JOS 9 150 334 2 6 13 8 6 9 12 12 7 7 4 5 3 14 8 15 11 9 1 3 50 50 13 14 14 12 14 12 334 254,300 KG
10 JACOBS TONNY 10 153 377 50 12 8 4 11 11 8 5 8 6 13 16 7 5 5 9 10 50 11 11 50 3 18 3 10 11 15 7 377 246,480 KG
11 BOVE FRANS 11 201 499 50 50 50 50 8 15 14 15 16 11 7 13 15 17 10 14 12 8 5 8 8 14 2 10 8 50 6 13 499 175,700 KG
12 VAN GINNEKEN ROGER 12 202 602 6 2 4 12 50 50 50 50 10 12 15 10 50 15 50 6 15 14 4 12 14 11 9 15 7 50 9 50 602 182,270 KG
13 JACOBS ANDRE 13 209 577 10 50 12 11 14 14 9 6 11 13 50 14 50 50 9 50 50 15 12 18 9 10 5 50 6 7 13 9 577 174,000 KG
14 JACOBS FRANS 14 222 622 11 1 7 50 50 50 50 50 50 50 50 4 10 12 7 4 5 5 9 13 7 4 12 12 16 50 17 16 622 213,260 KG
15 GOETSCHALCKX WALTER 15 239 577 50 50 50 13 50 12 13 11 12 8 10 12 16 16 12 5 16 16 6 19 50 18 19 8 13 50 12 10 577 120,770 KG
16 VAN HOOF LEO 16 248 410 13 9 14 10 9 12 11 14 14 14 14 18 14 13 16 10 13 17 50 15 13 13 14 16 15 13 11 15 410 152,040 KG
17 VAN GINDEREN WILLY 17 360 760 50 50 11 50 50 8 10 50 9 50 8 17 12 50 17 17 9 13 7 14 10 16 16 16 50 50 50 50 760 133,860 KG
18 SUYKERBUYK ALFONS 18 432 832 50 50 50 50 50 50 50 50 16 16 16 19 50 11 13 16 17 50 13 16 15 17 7 50 50 10 16 14 832 52,740 KG
19 VAN VELDHOVEN PIERRE 19 510 910 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 11 11 5 10 3 11 6 12 50 10 50 5 17 9 50 50 50 50 910 131,090 KG
20 SCHEIRIS MARC 20 922 1322 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 17 5 50 50 50 50 50 50 50 1322 38,960 KG
21 BRASPENNING KEES 21 956 1356 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1356 15,400 KG
22 VAN GINNEKEN FRANKIE 22 958 1358 50 50 50 50 50 50 50 8 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1358 11,500 KG
23 VAN GENK TOINE 23 962 1362 50 50 50 50 12 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1362 6,760 KG
5.352,190 KG
1 1 ste plaats ? Slechtste
  gevist zonder vis
50 gemiste wedstrijd