Deze pagina best horiz. lezen !

Klassement 55+ 2024
KLASSEMENT over  28  wedstrijden waarvan de 20 beste tellen voor het eindklassement
  Deelnemers TOT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT Tot. Kilo's
1 VERAART MARC 17 9 3 3 1 1             17 102,900 KG
2 VAN LOON ADRIENNE 23 12 4 1 2 4             23 97,500 KG
3 VAN LOON FRANCOIS 25 3 5 6 9 2             25 90,300 KG
4 DE LAAT JACKIE 29 4 13 2 5 5             29 88,200 KG
5 JASPERS ERIC 31 1 11 5 7 7             31 86,790 KG
6 VERHULST JOS 35 2 6 13 8 6             35 76,740 KG
7 AUGUSTYNS MARC 40 7 8 9 6 10             40 69,410 KG
8 VAN AERT JOHAN 41 5 10 10 3 13             41 73,280 KG
9 QUICK ERIC 47 8 7 15 14 3             47 46,560 KG
10 VAN HOOF LEO 55 13 9 14 10 9             55 37,260 KG
11 VAN GINNEKEN ROGER 74 6 2 4 12 50             74 63,360 KG
12 JACOBS TONY 85 50 12 8 4 11             85 56,240 KG
13 JACOBS ANDRE 97 10 50 12 11 14             97 35,080 KG
14 JACOBS FRANS 119 11 1 7 50 50             119 48,860 KG
15 BOVE FRANS 208 50 50 50 50 8             208 11,520 KG
16 VAN GINDEREN WILLY 211 50 50 11 50 50             211 13,200 KG
17 VAN GENK TOINE 212 50 50 50 50 12             212 6,760 KG
18 GOETSCHALCKX WALTER 213 50 50 50 13 50             213 6,480 KG
1.010,440 KG
1 1 ste plaats
  gevist zonder vis
50 gemiste wedstrijd