Deze pagina best horiz. lezen !

Klassement 55+ 2026
EIND KLASSEMENT over  28  wedstrijden waarvan de 20 beste tellen voor het eindklassement
  Deelnemers TOT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT Tot. Kilo's
1 VAN GINNEKEN ROGER 34 5 6 4 3 3 4 3 1 5     34 280,200 KG
2 VERAART MARC 42 12 3 7 7 2 1 4 5 1     42 282,800 KG
3 VAN LOON ADRIENNE 53 17 4 10 2 7 3 2 4 4     53 234,880 KG
4 QUICK ERIK 55 4 9 8 4 4 7 6 10 3     55 238,120 KG
5 VAN GINNEKEN FRANKIE 65 3 5 5 8 9 6 7 9 13     65 216,460 KG
6 JACOBS FRANS 66 9 11 11 9 5 5 11 3 2     66 213,090 KG
7 JASPERS ERIC 74 1 1 1 1 1 12 1 6 50     74 350,040 KG
8 VAN LOON FRANCOIS 82 14 2 2 15 8 15 5 11 10     82 195,680 KG
9 JACOBS TONNY 101 2 8 15 12 14 17 13 13 7     101 161,980 KG
10 VERHULST JOS 118 16 13 13 6 13 9 17 17 14     118 108,980 KG
11 GOETSCHALCKX WALTER 128 7 50 3 5 16 13 10 15 9     128 140,540 KG
12 VAN AERT JOHAN 137 11 14 6 14 12 8 15 7 50     137 139,060 KG
13 VAN HOOF LEO 137 10 15 12 17 17 19 19 16 12     137 70,060 KG
14 BOVE FRANS 141 6 10 50 11 11 14 16 12 11     141 135,800 KG
15 AUGUSTYNS MARC 162 8 50 14 10 6 50 8 8 8     162 136,920 KG
16 SPELTINCK LUDO 223 15 7 16 16 50 10 9 50 50     223 87,940 KG
17 JACOBS ANDRE 268 50 50 9 50 15 18 12 14 50     268 58,870 KG
18 VAN VELTHOVEN PIERRE 270 13 50 50 13 10 16 18 50 50     270 77,140 KG
19 DE LAAT JACKIE 274 50 50 50 50 50 2 14 2 6     274 119,360 KG
20 VAN GENK TOINE 411 50 50 50 50 50 11 50 50 50     411 25,840 KG
21 VAN BRAGT KOR 412 50 12 50 50 50 50 50 50 50     412 11,800 KG
22 TIELEN TWAN 450 50 50 50 50 50 50 50 50 50     450 0,000 KG
23 SUYKERBUYK ALFONS 450 50 50 50 50 50 50 50 50 50     450 0,000 KG
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.285,560 KG
1 1 ste plaats
  gevist zonder vis
50 gemiste wedstrijd